Home > 시설·사업 > 종량제봉투 > 종류및판매가격 > 대형폐기물의 품목 및 처리비
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소 이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
1,000원권 | 910 | 90 | 9% | 1,000 |
2,000원권 | 1,820 | 180 | 9% | 2,000 |
3,000원권 | 2,730 | 270 | 9% | 3,000 |
5,000원권 | 4,700 | 450 | 9% | 5,000 |
* 판매이윤 : 9%(위탁공급자 3%, 지정판매소 6%)
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | 컴퓨터 | 본체 | 4,000 |
300ℓ 이상 | 6,000 | 모니터 | 3,000 | ||
300ℓ 미만 | 4,000 | 키보드 | 2,000 | ||
텔레비젼 | 25인치 이상 | 5,000 | 프린터기 | 대형 | 3,000 |
25인치 미만 | 3,000 | 소형 | 2,000 | ||
세탁기 | 모든규격 | 4,000 | 팩스기기 | 모든규격 | 3,000 |
에어컨,난방기 | 264㎡형 이상 | 8,000 | 난로 | 모든규격 | 5,000 |
66㎡형 이상 | 5,000 | 녹즙기(믹서기) | 모든규격 | 2,000 | |
66㎡형 미만 | 3,000 | 복사기 | 모든규격 | 10,000 | |
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | 비디오 | 모든규격 | 3,000 |
높이 1m 미만 | 2,000 | 오디오 | 대형 | 5,000 | |
전자레인지 | 모든규격 | 2,000 | 중·소형 | 3,000 | |
탈수기 | 모든규격 | 3,000 | 오락기 | 29인치 이상 | 10,000 |
공기청정기 | 모든규격 | 3,000 | 29인치 미만 | 8,000 | |
정수기 | 모든규격 | 3,000 | 20인치 이하 | 6,000 |
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
장농 | 120㎝이상 1쪽 | 15,000 | 침대 | 침대 (매트리스포함) |
1인용 | 10,000 |
120㎝미만 1쪽 | 10,000 | 2인용 | 15,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | 매트리스 | 1인용 | 5,000 | |
4단 이하 | 3,000 | 1인용 | 8,000 | |||
신발장 | 모든규격 | 3,000 | 책상 | 양수책상 | 7,000 | |
문갑 | 모든규격 | 4,000 | 편수책상 | 7,000 | ||
화장대 | 모든규격 | 4,000 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | |
장식장 | 모든규격 | 5,000 | 6인용 미만 | 4,000 | ||
응접세트 | 쇼파(3인이상) | 5,000 | 교자상 | 90×100㎝이상 | 4,000 | |
쇼파(2인이상) | 3,000 | 90×100㎝미만 | 3,000 | |||
의자 | 모든규격 | 2,000 | 문짝 | 대(현관문) | 5,000 | |
책꽂이 | 3단 이상 | 3,000 | 소(창문) | 3,000 | ||
2단 이하 | 2,000 | 씽크대 | 60㎝ 1짝당 | 3,000 |
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 | 올겐 | 모든규격 | 4,000 |
3단 이하 | 3,000 | 쌀통 | 다용도 | 3,000 | |
캐비넷 | 모든규격 | 5,000 | 일반 | 2,000 | |
피아노 | 그랜드 | 15,000 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
업라이트 | 10,000 | 어린이용 | 2,000 | ||
벽시계 | 대형 | 5,000 | 액자 | 1m 이상 | 3,000 |
중형 | 3,000 | 1m 미만 | 2,000 | ||
소형 | 2,000 |
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
카페트 | 210㎝ 이상 | 8,000 | 변기 | 양변기 | 10,000 |
210㎝ 미만 | 6,000 | 좌변기 | 5,000 | ||
150㎝ 이하 | 4,000 | 유리(판유리) | 1㎡당 | 2,000 | |
간판 | 60×180㎝ 이상 | 8,000 | 이불(담요,솜이불) | 장당 | 2,000 |
60×180㎝ 미만 | 5,000 | 항아리 | 50㎝ 이상 | 3,000 | |
입간판 | 3,000 | 50㎝ 미만 | 2,000 | ||
고무통 | 90×100㎝ 이상 | 5,000 | 배관재 | 10m당 | 2,000 |
90×100㎝ 미만 | 4,000 | 재봉틀, 앰프, 오디오케이스, 진열대 및 기타 유사한 품목 | 4,000 | ||
70×80㎝ 이하 | 3,000 | ||||
물탱크 | FRP | 30,000 | 재봉틀, 앰프, 오디오케이스, 진열대 및 기타 유사한 품목 | 4,000 | |
PVC | 15,000 | ||||
욕조 | 모든 규격 | 5,000 | 재봉틀, 앰프, 오디오케이스, 진열대 및 기타 유사한 품목 | 4,000 | |
수족관 | 2m 이상 | 8,000 | |||
1m 이상 | 5,000 | ||||
1m 미만 | 3,000 |
정보관리