Home > 시설·사업 > 종량제봉투 > 종류및판매가격 > 대형폐기물의 품목 및 처리비
(단위:원)
구분 | 지정판매소 판매가격 |
지정판매소 이익금 | 주민 구입가격 |
|
---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | |||
2,000원권 | 1,820 | 180 | 9% | 2,000 |
3,000원권 | 2,730 | 270 | 9% | 3,000 |
5,000원권 | 4,700 | 450 | 9% | 5,000 |
* 판매이윤 : 9%(위탁공급자 3%, 지정판매소 6%)
정보관리