
Home > 시설·사업 > 체육시설 > 아리움체육센터 > 이용안내
공통사항
사용료의 반환
유의사항
이용문의
| 구분 | 운영시간 |
|---|---|
| 월 ~ 금요일 | 06:00 ~ 21:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 18:00 |
매주 일요일과 법정공휴일은 휴장입니다.
강습일 : 매주 월, 수, 금요일
| 프로그램명 | 시간 | 반 | 인원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 새벽A | 6:00 ~ 6:50 | 초급 | 20명 | 14세 이상 청소년 ~ 성인남여 |
| 중급 | 25명 | |||
| 새벽C | 7:00 ~ 7:50 | 초급 | 20명 | |
| 중급 | 25명 | |||
| 성인A | 9:00 ~ 9:50 | 초급 | 15명 | |
| 중급 | 20명 | |||
| 성인C | 10:00 ~ 10:50 | 초급 | 15명 | |
| 중급 | 20명 | |||
| 아쿠아로빅A | 11:00 ~ 11:50 | - | 50명 | 성인남여 |
| 아쿠아로빅C | 13:00 ~ 13:50 | - | 50명 | |
| 실버A | 14:00 ~ 14:50 | 초급 | 15명 | 65세 이상 어르신 |
| 유아A | 15:00 ~ 15:50 | 초급 | 10명 | 5~7세 |
| 초등A | 16:00 ~ 16:50 | 초급 | 15명 | 1~3학년 |
| 중급 | 20명 | |||
| 초등C | 17:00 ~ 17:50 | 초급 | 15명 | 4~6학년 |
| 중급 | 20명 | |||
| 저녁A | 19:00 ~ 19:50 | 초급 | 20명 | 14세 이상 청소년 ~ 성인남여 |
| 중급 | 25명 | |||
| 저녁C | 20:00 ~ 20:50 | 초급 | 20명 | |
| 중급 | 25명 |
강습일 : 매주 화, 목요일
| 프로그램명 | 시간 | 반 | 인원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 새벽B | 6:00 ~ 6:50 | 초급 | 20명 | 14세 이상 청소년 ~ 성인남여 |
| 중급 | 25명 | |||
| 새벽D | 7:00 ~ 7:50 | 초급 | 20명 | |
| 중급 | 25명 | |||
| 성인B | 9:00 ~ 9:50 | 초급 | 15명 | |
| 중급 | 20명 | |||
| 성인D | 10:00 ~ 10:50 | 초급 | 15명 | |
| 중급 | 20명 | |||
| 아쿠아로빅B | 11:00 ~ 11:50 | - | 50명 | 성인남여 |
| 아쿠아로빅D | 13:00 ~ 13:50 | - | 50명 | |
| 실버B | 14:00 ~ 14:50 | 초급 | 15명 | 65세 이상 어르신 |
| 초등B | 16:00 ~ 16:50 | 초급 | 15명 | 1~3학년 |
| 중급 | 20명 | |||
| 초등D | 17:00 ~ 17:50 | 초급 | 15명 | 4~6학년 |
| 중급 | 20명 | |||
| 저녁B | 19:00 ~ 19:50 | 초급 | 20명 | 14세 이상 청소년 ~ 성인남여 |
| 중급 | 25명 | |||
| 저녁D | 20:00 ~ 20:50 | 초급 | 20명 | |
| 중급 | 25명 |
| 프로그램명 | 시간 | 반 | 인원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 자유수영 (평일) |
8:00 ~ 8:50 | - | 60명 | 제한없음 |
| 12:00 ~ 12:50 | - | 60명 | ||
| 18:00 ~ 18:50 | - | 60명 |
자유수영 월 회원은 월~금요일까지 시간대 상관없이 일 1회 이용(토요일 제외)
강습일 : 매주 월, 수, 금요일
| 프로그램명 | 반 | 시간 | 인원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 에어로빅 | A | 09:30~10:20 | 12명 | 14세 이상 청소년 ~ 성인남여 |
| B | 10:30~11:20 | 12명 | ||
| 필라테스 | A | 14:00~14:50 | 12명 | |
| B | 15:00~15:50 | 12명 | ||
| 라인댄스 | C | 19:00~19:50 | 12명 | |
| D | 20:00~20:50 | 12명 |
강습일 : 매주 화, 목요일
| 프로그램명 | 반 | 시간 | 인원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 라인댄스 | A | 09:30~10:20 | 12명 | 14세 이상 청소년 ~ 성인남여 |
| B | 10:30~11:20 | 12명 | ||
| 에어로빅 | C | 14:00~14:50 | 12명 | |
| D | 15:00~15:50 | 12명 |
사워장이 협소하여 운동 종료 후 기다리실 수 있습니다.
실내수영장
| 구분 | 자유수영 | 수영강습(1개월) | ||
|---|---|---|---|---|
| 일일이용 | 월회원 | |||
| 1시간 | 평일 (주5일) |
주 2회 | 주 3회 | |
| 성인 | 3,500원 | 75,000원 | 49,000원 | 66,000원 |
| 청소년 | 2,800원 | 60,000원 | 39,000원 | 52,800원 |
| 어린이 | 2,200원 | 48,000원 | 31,000원 | 42,200원 |
헬스장 및 GX룸
| 구분 | 헬스 | GX프로그램 (에어로빅,필라테스,라인댄스) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | 월회원 | 주 2회 | 주 3회 | |
| 성인 | 3,000원 | 준비중 | 33,000원 | 48,000원 |
| 청소년 | 2,400원 | 준비중 | 26,400원 | 38,400원 |
관외거주자 50%가산(강습프로그램 수강료 포함)
| 구분 | 대상자 |
|---|---|
| 50% 감면 |
|
※ 둘 이상의 감면사유에 해달될 때에는 그 중 높은 감면율만 적용됩니다.(중복할인 적용 불가)
정보관리