Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 업무추진비
전체 게시물 40개 | 현재페이지 2/4
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2021년 4분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2022.01.03 | 1098 | |
29 | 2021년 3분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2021.10.05 | 1163 | |
28 | 2021년 2분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2021.07.01 | 1151 | |
27 | 2021년 1분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2021.04.08 | 1389 | |
26 | 2020년 4분기 업무추진비 집행실적(기관장) | 포천도시공사 | 2021.01.04 | 1532 | |
25 | 2020년 3분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2020.10.05 | 1639 | |
24 | 2020년 2분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2020.07.01 | 1543 | |
23 | 2020년 1분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2020.04.01 | 1720 | |
22 | 2019년4분기 업무추진비 집행내역 | 포천도시공사 | 2020.01.03 | 1680 | |
21 | 2019년 3분기 업무추진비 집행내역 | 포천도시공사 | 2019.10.01 | 1790 |
정보관리