Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 업무추진비
전체 게시물 40개 | 현재페이지 1/4
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2024.07.11 | 114 | |
39 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2024.04.25 | 211 | |
38 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2024.01.11 | 278 | |
37 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 경영지원팀 | 2023.10.17 | 346 | |
36 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2023.07.11 | 482 | |
35 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2023.04.04 | 621 | |
34 | 2022년 4분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2023.01.03 | 722 | |
33 | 2022년 3분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2022.10.11 | 788 | |
32 | 2022년 2분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2022.07.05 | 854 | |
31 | 2022년 1분기 업무추진비 집행내역(기관장) | 포천도시공사 | 2022.04.01 | 951 |
정보관리