Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 감사결과
전체 게시물 18개 | 현재페이지 2/2
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021년도 행정사무감사 후속조치 결과 | 안전감사실 | 2021.12.31 | 900 | |
7 | 2021년 행정사무감사 결과 | 포천도시공사 | 2021.09.23 | 204 | |
6 | 2020년 정기감사 결과 | 포천도시공사 | 2021.01.11 | 1249 | |
5 | 2020년도 행정사무감사 조치결과 | 포천도시공사 | 2020.12.29 | 1272 | |
4 | 2020년 포천시 컨설팅 종합감사 후속조치 결과 | 포천도시공사 | 2020.08.28 | 1409 | |
3 | 2020년 행정사무감사 결과 | 포천도시공사 | 2020.07.16 | 1335 | |
2 | 2020년 포천시 컨설팅 종합감사 결과 | 포천도시공사 | 2020.06.26 | 118 | |
1 | 2019년 정기감사 결과 | 포천도시공사 | 2019.10.21 | 1609 |
정보관리