본문내용 바로가기



예산운영

Home > 정보공개 > 사전정보공표 > 예산운영 > 2023

꿈과 희망의 도시 포천도시공사
예산운영
구   분 2023년 2022년 증감액 비율
합계 수입 79,167,982,220 50,206,012,955 28,961,969,265 57.7%
지출 47,279,145,220 23,078,730,500 24,200,414,720 104.9%
사업예산 수입 영업수익 12,715,468,000 10,473,162,000 2,242,306,000 21.4%
영업외수익 300,000,000 260,000,000 40,000,000 0.0%
소계 13,015,468,000 10,733,162,000 2,282,306,000 21.3%
지출 인건비 7,565,513,000 6,642,413,000 923,100,000 13.9%
경비 5,214,342,000 4,085,378,000 1,128,964,000 27.6%
예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
소계 12,794,855,000 10,742,791,000 2,052,064,000 19.1%
자본예산 수입 자본적수입 61,647,056,000 37,960,113,455 23,686,942,545 62.4%
지출 자본적지출 29,978,832,000 10,823,202,000 19,155,630,000 177.0%
이월예산 수입 경상적수입 69,000,000 230,017,650 -161,017,650 -70.0%
자본적수입 4,436,458,220 1,282,719,850 3,153,738,370 245.9%
소계 4,505,458,220 1,512,737,500 2,992,720,720 197.8%
지출 경상적지출 69,000,000 230,017,650 -161,017,650 -70.0%
자본적지출 4,436,458,220 1,282,719,850 3,153,738,370 245.9%
소계 4,505,458,220 1,512,737,500 2,992,720,720 197.8%

정보관리

담당부서
: 경영지원팀
담당자
: 김동호
전화번호
: 031-540-6101