> 체육시설 > 마홀수영장 > 이용안내
프로그램명 | 시간 | 반 | 강습요일 | 인원 | 진도 |
---|---|---|---|---|---|
새벽직장인 1반 | 06:00~06:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
중·상급 | 화·목·금 | 30명 | 중·상급자 | ||
새벽직장인 2반 | 07:00~07:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
중·상급 | 화·목·금 | 30명 | 중·상급자 | ||
주부 1반 | 09:00~09:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
주부 2반 | 10:00~10:50 | 중·상급 | 화·목·금 | 30명 | 중·상급자 |
아쿠아로빅 1반 | 11:10~12:00 | - | 화·목·금 | 80명 | - |
일반인 1반 | 13:00~13:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
일반인 2반 | 14:00~14:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
아쿠아로빅 2반 | 16:00~16:50 | - | 화·목·금 | 80명 | - |
저녁직장인 1반 | 19:00~19:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
저녁직장인 2반 | 20:00~20:50 | 중·상급 | 화·목·금 | 30명 | 중·상급자 |
요일 | 화·목 | 수 | 금 | 토·일 |
---|---|---|---|---|
운영시간 | 1부 06:00~10:50 2부 15:00~15:50 3부 17:00~17:50 4부 19:00~20:50 |
1부 06:00~11:50 2부 13:00~17:50 3부 19:00~20:50 |
1부 06:00~10:50 2부 15:00~15:50 3부 17:00~17:50 |
1부 09:00~11:50 2부 13:00~17:50 |
구분 | 자유수영 (1일 2시간) |
회원제 강습요금(주3회) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영향지역 | 비영향지역 | |||||||
영향지역 | 비영향지역 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |
성 인 | 600 | 3,000 | 8,500 | 23,000 | 41,000 | 42,500 | 115,000 | 204,000 |
청소년 | 500 | 2,500 | 7,400 | 20,000 | 36,000 | 37,000 | 100,000 | 178,000 |
어린이 | 400 | 2,000 | 6,800 | 19,000 | 34,000 | 34,000 | 92,000 | 163,000 |
비고
구분 | 사용요금 (1일 1회) | |
---|---|---|
영향지역 | 비영향지역 | |
대 인 | 500 | 2,500 |
소 인 | 300 | 1,600 |
비고
구분 | 사용구분 | 이용시간 | 경기 | 행사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||
축 구 장 (인조잔디) |
하 절 기 (3월~10월) |
주간(05시~18시) | 30,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 |
야간(18시~23시) | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | ||
동 절 기 (11월~2월) |
주간(06시~18시) | 30,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | |
야간(18시~23시) | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 150,000 |
비고
정보관리