
> 체육시설 > 마홀수영장 > 이용안내
강습일 : 매주 화, 목, 금요일
| 프로그램명 | 시간 | 반 | 강습요일 | 인원 | 진도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새벽직장인1반 | 06:00 ~ 06:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
| 상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
| 새벽직장인2반 | 07:00 ~ 07:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
| 상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
| 주부1반 | 09:00 ~ 09:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
| 주부2반 | 10:00 ~ 10:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
| 아쿠아로빅 1반 | 11:00 ~ 11:50 | - | 화·목·금 | 80명 | - |
| 일반인1반 | 13:00 ~ 13:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
| 일반인2반 | 14:00 ~ 14:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
| 상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
| 아쿠아로빅 2반 | 16:00 ~ 16:50 | - | 화·목·금 | 80명 | - |
| 초등학생 시범반 | 17:00 ~ 17:50 | 초 급 | 화·목·금 | 15명 | 초등학교 1~3학년 |
| 저녁직장인1반 | 19:00 ~ 19:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
| 상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
| 연수반 | 화·목·금 | 15명 | 상급 이상자 | ||
| 저녁직장인2반 | 20:00 ~ 20:50 | 초 급 | 화·목·금 | 20명 | 수영을 처음 배우시는 분 |
| 중 급 | 화·목·금 | 30명 | 중급자 | ||
| 상 급 | 화·목·금 | 30명 | 상급자 | ||
| 연수반 | 화·목·금 | 15명 | 상급 이상자 |
강습일 : 매주 수·토·일요일
| 구분 | 강습시간 | 정원 | 지원 대상자 |
|---|---|---|---|
| 시니어 기초 수영(수요반) | 09:00 ~ 10:50 | 20명 | 성인(남·여) |
| 아쿠아로빅 3반 | 11:00 ~ 11:50 | 80명 | 성인(남·여) |
| 아쿠아로빅 4반 | 15:00 ~ 15:50 | 80명 | 성인(남·여) |
| 요일 | 화·목·금 | 수 | 토·일 |
|---|---|---|---|
| 운영시간 | 1부 06:00~10:50 2부 13:00~15:50 3부 17:00~17:50 |
1부 06:00~10:50 2부 13:00~14:50 3부 16:00~17:50 4부 19:00~20:50 |
1부 09:00~10:50 2부 13:00~14:50 3부 16:00~17:50 |
| 구 분 | 사우나 | 자유수영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일일 | 1개월 | 일일 | 1개월 | 3개월 | |
| 일반 | 2,700 | 58,000 | 3,200 | 68,000 | 196,000 |
| 청소년 | 2,700 | 58,000 | 2,600 | 57,000 | 163,000 |
| 어린이 | 1,700 | 36,000 | 2,100 | 46,000 | 130,000 |
| 50% 할인 | 1,300 | 29,000 | 1,600 | 34,000 | 98,000 |
| 30% 할인 | 1,800 | 40,600 | 2,200 | 47,600 | 137,200 |
| 10% 할인 | 2,400 | 52,200 | 2,800 | 61,200 | 176,400 |
| 구 분 | 수영강습 | 수영강습+자유수영 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 1개월 | 3개월 | |
| 일반 | 45,000 | 122,000 | 79,000 | 200,000 |
| 청소년 | 39,000 | 105,000 | 68,000 | 170,000 |
| 어린이 | 36,000 | 97,000 | 59,000 | 149,000 |
| 50% 할인 | 22,500 | 61,000 | 39,500 | 100,000 |
| 30% 할인 | 31,500 | 85,400 | 55,300 | 140,000 |
| 10% 할인 | 40,500 | 109,800 | 71,100 | 180,000 |
비고
| 구 분 | 대상자 |
|---|---|
| 50% 감면 |
|
| 30% 감면 |
|
| 10% 감면 |
|
※ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민은 일반요금의 80% 할인
| 구분 | 사용구분 | 이용시간 | 경기 | 행사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||
| 축 구 장 (인조잔디) |
하절기 (3월~10월) |
주간(05~18시) | 32,000 | 42,000 | 85,000 | 107,000 |
| 야간(18~23시) | 48,000 | 64,000 | 107,000 | 160,000 | ||
| 동절기 (11월~2월) |
주간(06시~18시) | 32,000 | 42,000 | 85,000 | 107,000 | |
| 야간(18시~23시) | 48,000 | 64,000 | 107,000 | 160,000 | ||
비고
정보관리