
> 체육시설 > 마홀수영장 > 온라인신청 > 마홀수영장
| 강습 년월 | 2026-01 |
|---|---|
| 접수 기간 | 2025-12-17 06:00:00 ~ 2025-12-21 23:00:59 |
| 추첨일 | 2025-12-22 |
| 강습명 | 추첨정원 |
|---|---|
| 새벽직장인 1반(초급)-6시 | 20 명 |
| 새벽직장인 1반(중급)-6시 | 30 명 |
| 새벽직장인 1반(상급)-6시 | 30 명 |
| 새벽직장인 2반(초급)-7시 | 20 명 |
| 새벽직장인 2반(중급)-7시 | 30 명 |
| 새벽직장인 2반(상급)-7시 | 30 명 |
| 주부 1반(중급)-9시 | 30 명 |
| 주부 1반(초급)-9시 | 20 명 |
| 주부 2반(초급)-10시 | 20 명 |
| 주부 2반(상급)-10시 | 30 명 |
| 시니어 기초 수영 수요반-9시 | 20 명 |
| 아쿠아로빅 1반(화,목,금)-11:00~11:50 | 80 명 |
| 아쿠아로빅 3반(수,토,일)-11:00~11:50 | 80 명 |
| 일반인 1반(초급)-13시 | 20 명 |
| 일반인 1반(중급)-13시 | 30 명 |
| 일반인 1반(상급)-13시 | 30 명 |
| 일반인 2반(초급)-14시 | 20 명 |
| 일반인 2반(중급)-14시 | 30 명 |
| 일반인 2반(상급)-14시 | 30 명 |
| 아쿠아로빅 2반(화,목,금)-16:00~16:50 | 80 명 |
| 저녁직장인 1반(초급)-19시 | 20 명 |
| 저녁직장인 1반(중급)-19시 | 30 명 |
| 저녁직장인 1반(상급)-19시 | 30 명 |
| 저녁직장인 1반(연수반)-19시 | 15 명 |
| 저녁직장인 2반(초급)-20시 | 20 명 |
| 저녁직장인 2반(중급)-20시 | 30 명 |
| 저녁직장인 2반(상급)-20시 | 30 명 |
| 저녁직장인 2반(연수반)-20시 | 15 명 |
정보관리