본문내용 바로가기



포천행복콜

Home > 시설·사업 > 교통약자 이동지원센터 > 포천행복콜 > 포천행복콜 현황

꿈과 희망의 도시 포천도시공사

특별교통수단 포천 행복콜 현황 (2024.1월 기준)

차량 운행현황 : 총 28대

관내운행 차량

(단위 : 명)

관내운행 차량
구분 시작 06:00 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 22:00
종료 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 22:00 06:00
평일 A조 1 1 1 1 1 1
B조 3 3 3 3 3 3
C조 4 4 4 4 4 4
D조 4 4 4 4 4 4
E조 4 4 4 4 4 4
F조 3 3 3 3 3 3 3
야간조 1 1
차량대수 2 4 8 12 16 19 18 15 11 7 3 3 1
토요일 A조 1 1 1 1 1 1
B조 2 2 2 2 2 2
C조 3 3 3 3 3 3
D조 2 2 2 2 2 2
E조 1 1 1 1 1 1 1
야간조 1 1
차량대수 2 1 3 6 8 9 8 8 6 3 1 1 1
일요일

공휴일
A조 1 1 1 1 1 1
B조 1 1 1 1 1 1
C조 2 2 2 2 2 2
D조 2 2 2 2 2 2
E조 1 1 1 1 1 1 1
야간조 1 1
차량대수 2 1 2 4 6 7 6 6 5 3 1 1 1

관외(광역)운행 차량

(단위 : 명)

관외(광역)운행 차량
구분 시작 06:00 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 22:00
종료 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 22:00 06:00
평일 A조 1 1 1 1 1 1
B조 1 1 1 1 1 1
C조 2 2 2 2 2 2
D조 1 1 1 1 1 1
E조 2 2 2 2 2 2
F조 1 1 1 1 1 1 1
야간조 1 1
차량대수 2 2 4 5 7 8 7 6 4 3 1 1 1
주말

공휴일
A조 1 1 1 1 1 1
B조 1 1 1 1 1 1 1
야간조 1 1
차량대수 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

※ 고객 수요에 따라 시간대별 차량운행 대수 조정 가능

정보관리

담당부서
: 교통지원팀 교통약자 이동지원센터
담당자
: 오준식
전화번호
: 031-540-6164