Home > 참여·알림 > 안전경영 > 평가관리
평점표
세부평가내용 | 평가방법 | 가중치 | 등급 | 평점 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
① 근로자와 국민의 안전과 건강을 보장하기 위해 구축된 재난·안전관리체계는 적절한가? | 절대평가 | 5.00 | 1 | 92.40 | 4.62 |
② 구축된 재난·안전관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 재난·안전관리 역량 강화 노력은 적절한가? | |||||
③ 재난·안전관리체계 운영은 적절한가? | |||||
④ 안전경영시스템 인증 | 가점지표 | 0.50 | 3 | 76.00 | 0.38 |
⑤ 안전관리 가이드라인 과제 준수 여부(일반기관) | 감점지표 | -1.00 | 1 | 100.00 | 0.00 |
⑥ 재난안전사고(안전사고발생건수) | 목표대실적 | 3.50 | 1 | 100.00 | 3.50 |
⑦ 재난안전사고(교통안전도지수) | 목표부여(A) | 1.50 | 1 | 100.00 | 1.50 |
평가점수 | 10.00 | 1 | 100.00 | 10.00 |
종합의견
정보관리